香港UPS蓝单出口全球公布价格
人民币/RMB                      有效日期:01/05/2009
        区域 Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
公斤(KG)
  1 217 295 449 349 446 448 553 810
2 279 383 555 444 576 568 703 1157
3 341 469 661 539 691 703 848 1504
4 403 554 767 634 789 793 993 1851
5 465 640 873 729 887 883 1138 2198
6 498 725 961 811 967 963 1238 2418
7 531 810 1046 893 1047 1043 1338 2618
8 564 895 1131 975 1127 1123 1438 2808
9 599 981 1216 1057 1207 1203 1538 2988
10 634 1066 1301 1139 1287 1283 1638 3158
11 679 1138 1369 1209 1362 1363 1728 3288
12 724 1210 1437 1279 1434 1443 1818 3418
13 769 1282 1505 1349 1506 1523 1908 3538
14 814 1354 1573 1419 1578 1593 1998 3638
15 859 1426 1641 1489 1650 1663 2088 3663
16 897 1484 1709 1559 1698 1713 2148 3673
17 932 1542 1777 1629 1738 1763 2178 3682
18 937 1550 1817 1659 1768 1783 2186 3689
19 937 1555 1827 1689 1788 1803 2194 3693
20 937 1560 1837 1719 1796 1813 2202 3696
21 939 1568 1845 1728 1804 1821 2210 3699
22 982 1642 1927 1807 1885 1871 2270 3865
23 1025 1716 2009 1886 1966 1953 2369 4031
24 1068 1790 2091 1965 2047 2035 2468 4197
25 1111 1864 2173 2044 2128 2117 2567 4363
26 1154 1938 2255 2123 2209 2199 2666 4529
27 1197 2012 2337 2202 2290 2281 2765 4695
28 1240 2086 2419 2281 2371 2363 2864 4863
29 1283 2160 2501 2360 2452 2445 2963 5031
30 1326 2234 2583 2439 2533 2527 3062 5199
31 1369 2308 2665 2518 2614 2609 3161 5367
32 1412 2382 2747 2597 2695 2691 3260 5535
33 1455 2456 2829 2676 2776 2773 3359 5703
34 1498 2530 2911 2755 2857 2855 3459 5871
35 1541 2604 2993 2834 2938 2937 3559 6039
36 1584 2678 3076 2913 3019 3019 3659 6207
37 1627 2752 3159 2992 3100 3101 3759 6375
38 1670 2826 3242 3071 3130 3183 3859 6543
39 1687 2900 3262 3145 3142 3263 3940 6711
40 1702 2906 3276 3150 3152 3267 3980 6879
41 1706 2912 3288 3155 3162 3271 3985 7047
42 1710 2918 3298 3160 3172 3276 3990 7062
43 1715 2921 3308 3165 3182 3279 3995 7072
44 1719 2924 3314 3170 3192 3282 4000 7080
45 1719 2934 3317 3175 3202 3287 4008 7088
46 1756 2944 3320 3203 3232 3302 4018 7237
47 1793 3007 3391 3272 3300 3373 4103 7386
48 1830 3070 3462 3341 3368 3444 4188 7535
49 1867 3133 3533 3410 3436 3515 4273 7684
50 1904 3196 3604 3479 3504 3586 4358 7839
51 1941 3259 3675 3548 3572 3657 4443 7994
52 1978 3323 3746 3617 3638 3728 4528 8149
53 2015 3387 3817 3686 3704 3799 4613 8304
54 2052 3451 3888 3755 3770 3870 4698 8459
55 2089 3514 3959 3824 3836 3941 4783 8614
56 2126 3577 4030 3893 3902 4012 4868 8769
57 2163 3640 4101 3962 3968 4083 4953 8924
58 2200 3703 4172 4031 4035 4154 5038 9079
59 2237 3766 4243 4100 4102 4225 5123 9234
60 2274 3829 4314 4169 4169 4296 5208 9389
61 2311 3892 4385 4238 4236 4367 5293 9544
62 2348 3955 4456 4307 4303 4438 5378 9699
63 2385 4018 4527 4376 4370 4509 5463 9854
64 2422 4081 4598 4445 4437 4580 5548 10009
65 2459 4144 4669 4514 4504 4651 5633 10164
66 2496 4207 4740 4583 4571 4722 5718 10319
67 2533 4268 4790 4652 4638 4793 5803 10474
68 2570 4331 4805 4721 4705 4865 5869 10629
69 2598 4334 4809 4725 4772 4936 5899 10779
70 2603 4337 4813 4729 4834 4981 5929 10879
75 2613 4340 4822 4767 4874 4987 5959 10893
80 2728 4572 5068 4884 5072 5187 6199 11230
85 2898 4856 5378 5188 5389 5507 6579 11910
90 3068 5140 5690 5492 5706 5827 6959 12600
95 3238 5424 6002 5796 6023 6147 7345 13300
100 3408 5708 6314 6100 6340 6467 7731 14000
For shipment weight above 100 kg 
Price per kg     Minimum Rate  34 57 63 61 63 64 77 140
※服务说明:                  
  *以上价格不含燃油附加费,燃油以每月官方网站公布为准;  
  *UPS全球速快,是一项经济实惠型服务,UPS将保证货件在工作日结束前送达,享有准时到达的保证;
  *每一件国际空运包裹,最高申报价值不能超过USD50000.00;
  *每件包裹的重量不能超过70KG,每件包裹的长度不能超过270CM,每件包裹的长度与外围相加不能超过330CM;
  *超出UPS服务范围的偏远地区,需加收偏远附加费,标准为HK$3.5/KG,或者最低消费HK$171.00,取两者较大者为
    收费标准;                
  *收件人有权利更改派送地址,其产生的更改派送地址附加费用由运费支付方承担。


 

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 |  企业邮局 | 环迅博客 | 深圳市环迅国际货运代理有限公司 Copyright © 2006-2016 ICP备案号:粤ICP备09139858号

 

Powered by PageAdmin V2.1 20090610